El consumo elevado de alimentos ricos en carbohidratos (principalmente de cereales, harina y azúcares) es un patrón alimentario que en la actualidad se encuentra en aumento y es responsable de incrementar el riesgo de diversas enfermedades crónicas, principalmente de diabetes mellitus 2 y obesidad.
Por ello, para la prevención y control de dichas condiciones resulta necesario prestar atención al tipo de carbohidratos que se consume, de manera que no afecten el nivel de azúcar en sangre. Una de las maneras más prácticas es tomar en cuenta el índice glucémico y la carga glucémica de los alimentos.
El índice glucémico es un indicador que permite clasificar al alimento de acuerdo al tipo de carbohidrato que aporta y el impacto que tiene sobre la glucosa sanguínea. Se considera un nivel alto cuando esta es mayor o igual a 70, medio si está entre 55 y 70 y bajo si es menor a 55.
A diferencia del concepto anterior, la carga glucémica es un valor que considera la porción del alimento, además de lo que incluye el índice glucémico. Esta última resulta más práctica, ya que da a conocer con exactitud qué cantidad debemos consumir de determinado alimento para conocer su efecto sobre el azúcar en sangre. Su clasificación va desde una carga alta (mayor o igual a 20), media (de 10 a 20) y baja (menor o igual a 10).
A continuación se brindan algunos ejemplos de índice glucémico y carga glucémica por grupos de alimentos:
- Cereales y tubérculos:
Alimento | Porción | Índice glucémico | Carga glucémica |
Puré de papa | ½ taza | 90 (alto) | 13.5 (media) |
Harina de trigo | 3 cucharadas | 78 (alto) | 11.7 (media) |
Cereal de desayuno | ½ taza | 77 (alto) | 11.6 (media) |
Papas fritas | ½ taza | 70 (alto) | 10.5 (media) |
Pan blanco | 1 unidad | 70 (alto) | 10.5 (media) |
Arroz blanco cocido | ⅓ taza | 70 (alto) | 10.5 (media) |
Choclo | ½ taza | 65 (medio) | 9.75 (bajo) |
Papa cocida | ½ taza | 65 (medio) | 9.75 (bajo) |
Yuca cocida | ⅓ taza | 55 (bajo) | 8.25 (baja) |
Fideo tallarín | ½ taza | 51 (bajo) | 7.7 (baja) |
Camote cocido | ½ taza | 50 (bajo) | 7.5 (baja) |
Arroz integral | ⅓ taza | 50 (bajo) | 7.5 (baja) |
Trigo cocido | ⅓ taza | 45 (bajo) | 6.75 (baja) |
Avena cocida | ½ taza | 40 (bajo) | 6 (baja) |
Pan integral | 1 unidad | 40 (bajo) | 6 (baja) |
Quinua cocida | ⅓ taza | 35 (bajo) | 5.3 (baja) |
- Legumbres:
Alimento | Porción | Índice glucémico | Carga glucémica |
Lenteja cocida | ½ taza | 35 (bajo) | 5.3 (baja) |
Frijol cocido | ½ taza | 35 (bajo) | 5.3 (baja) |
Garbanzo cocido | ½ taza | 35 (bajo) | 5.3 (baja) |
Arveja cocida | ½ taza | 35 (bajo) | 5.3 (baja) |
- Frutas:
Alimento | Porción | Índice glucémico | Carga glucémica |
Sandía | 1 ¼ taza | 75 (alto) | 11.3 (media) |
Melón | 1 taza | 60 (medio) | 9 (baja) |
Papaya | 1 taza | 55 (bajo) | 8.3 (baja) |
Plátano | ½ unidad | 50 (bajo) | 7.5 (baja) |
Mango | 1 taza | 50 (bajo) | 7.5 (baja) |
Piña | ¾ taza | 45 (bajo) | 6.8 (baja) |
Uvas | 17 unidades | 45 (bajo) | 6.8 (baja) |
Naranja | 1 unidad | 35 (bajo) | 5.3 (baja) |
Pera | ½ pera | 30 (bajo) | 4.5 (baja) |
Mandarina | 2 unidades | 30 (bajo) | 4.5 (baja) |
Fresas | 1 ¼ taza | 25 (bajo) | 3.8 (baja) |
Arándanos | ¾ taza | 25 (bajo) | 3.8 (baja) |
- Verduras:
Alimento | Porción | Índice glucémico | Carga glucémica |
Zanahoria | 1/2 taza cocida | 85 (alto) | 12.8 (media) |
1 taza cruda | 30 (bajo) | 4.5 (baja) | |
Tomate | 1/2 taza cocida o 1 taza cruda | 30 (bajo) | 4.5 (baja) |
Betarraga | 1/2 taza cocida o 1 taza cruda | 30 (bajo) | 4.5 (baja) |
Berenjena | 1/2 taza cocida o 1 taza cruda | 20 (bajo) | 3 (baja) |
Pepino | 1 taza cruda | 15 (bajo) | 2.3 (baja) |
Pimiento | 1/2 taza cocida o 1 taza cruda | 15 (bajo) | 2.3 (baja) |
Brócoli | 1/2 taza cocida o 1 taza cruda | 15 (bajo) | 2.3 (baja) |
Espárrago | 1/2 taza cocida o 1 taza cruda | 15 (bajo) | 2.3 (baja) |
Espinaca | 1/2 taza cocida o 1 taza cruda | 15 (bajo) | 2.3 (baja) |
Champiñones | 1/2 taza cocida o 1 taza cruda | 15 (bajo) | 2.3 (baja) |
Lechuga | 1 taza cruda | 15 (bajo) | 2.3 (baja) |
- Lácteos:
Alimento | Porción | Índice glucémico | Carga glucémica |
Helado de crema | ½ taza | 60 (medio) | 9 (baja) |
Yogurt de vainilla | ⅔ taza | 47 (bajo) | 7.1 (baja) |
Leche chocolatada semidescremada | ½ taza | 41 (bajo) | 6.2 (baja) |
Leche descremada | 1 taza (250 ml) | 32 (bajo) | 4.8 (baja) |
Leche entera | 1 taza (250 ml) | 27 (bajo) | 4.1 (baja) |
Queso fresco | 1 tajada (30 g) | 35 (bajo) | 5.3 (baja) |
Yogurt natural | ⅔ taza | 35 (bajo) | 5.3 (baja) |
- Azúcares y derivados:
Alimento | Porción | Índice glucémico | Carga glucémica |
Miel de abeja | 1 cda. | 85 (alto) | 12.8 (media) |
Azúcar blanco | 1 cda. | 70 (alto) | 10.5 (media) |
Panela | 1 cda. | 70 (alto) | 10.5 (media) |
Mermelada | 1 cda. | 65 (medio) | 9.8 (baja) |
Te enseñamos a mejorar la alimentación de tu familia. Contáctanos al 933 000 770. Nuestras nutricionistas te ayudarán a lograr tu objetivo, vivir sano y feliz.
Nuestro consultorio está ubicado en el moderno edificio médico: QUALIS (Av. Brasil 2730, Pueblo Libre). Consultorio 505. Síguenos:
Instagram: @Nutriyachay
Tik Tok: @consultorionutriyachay
Youtube: @nutriyachaytv
Facebook: Nutriyachay